उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोड | स्टेनलेस स्टील सेनेटरी ट्यूब / पाइप |
टाइप गर्नुहोस् | सिमलेस, फूड ग्रेड, मेडिकल ग्रेड |
खण्ड आकार | गोल |
मानक | राष्ट्रिय मानक: GB/T14976-2012 |
सामग्री ग्रेड | 304, 316, अमेरिकी मानक अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहोस् |
बाहिरी व्यास | Φ ०.३~अधिकतम १६ मिमी |
मोटाई | ०.१ ~ अधिकतम २.० मिमी |
लम्बाइ | अनुकूलित |
सहिष्णुता | 1) बाहिरी व्यास: +/-0.05mm 2) मोटाई: +/-0.05mm 3) लम्बाइ: +/-10mm 4) उत्पादन एकाग्रता सुनिश्चित गर्नुहोस् |
कठोरता | नरम ट्यूब: 180 ~ 210HV तटस्थ ट्यूब: 220 ~ 300HV हार्ड ट्यूब: 330HV भन्दा बढी |
आवेदन | जहाज निर्माण, सजावट, अटोमोबाइल निर्माण, खाना र चिकित्सा उपकरण। , रासायनिक मेसिनरी, प्रशीतन उपकरण, उपकरण, पेट्रोकेमिकल, उड्डयन, तार र केबल आदि। |
उत्पादन प्रक्रिया | स्टेनलेस स्टील रफ ट्यूब --- वेल्डिंग --- पानीको चाप परीक्षण --- हानि मोटाई --- धुने --- तातो रोल्ड --- पानीको चाप परीक्षण --- कोरिएको --- सीधा हुनुहोस् --- काट्ने --- धुने --- पॉलिश --- प्याकेजिङ |
नमक स्प्रे परीक्षण | 72 घण्टा भित्र कुनै खिया छैन |
प्रमाणीकरण | ISO9001:2015, CE |
आपूर्ति क्षमता | 200 टन प्रति महिना |
प्याकेजिङ | प्लास्टिकको झोला, कार्टन बक्स, काठको प्यालेट, काठको केस, बुनेको बेल्ट, आदि।(कृपया मलाई विवरणहरू पठाउनुहोस् यदि तपाईंसँग अन्य अनुरोधहरू छन् भने) |
डेलिभरी समय | ३ ~ १४ दिन |
नमूना | उपलब्ध, केही नमूनाहरू निःशुल्क छन् |
वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) | | वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) |
1 | ३०४ | ०.३*०.१ | 32 | ३०४ | १.६*०.१ |
2 | ३०४ | ०.४*०.१ | 33 | ३०४ | १.६*०.१५ |
3 | ३०४ | ०.५*०.१ | 34 | ३०४ | १.६*०.२ |
4 | ३०४ | ०.६*०.१ | 35 | ३०४ | १.६*०.२५ |
5 | ३०४ | ०.६*०.१५ | 36 | ३०४ | १.६*०.३ |
6 | ३०४ | ०.७*०.१ | 37 | ३०४ | १.८*०.१ |
7 | ३०४ | ०.७*०.१५ | 38 | ३०४ | १.८*०.१५ |
8 | ३०४ | ०.७*०.२ | 39 | ३०४ | १.८*०.२ |
9 | ३०४ | ०.८*०.१ | 40 | ३०४ | १.८*०.२५ |
10 | ३०४ | ०.८*०.१५ | 41 | ३०४ | १.८*०.३ |
11 | ३०४ | ०.८*०.२ | 42 | ३०४ | २.०*०.१ |
12 | ३०४ | ०.८*०.२५ | 43 | ३०४ | २.०*०.१५ |
13 | ३०४ | ०.९*०.१ | 44 | ३०४ | २.०*०.२ |
14 | ३०४ | ०.९*०.१५ | 45 | ३०४ | २.०*०.२५ |
15 | ३०४ | ०.९*०.२ | 46 | ३०४ | २.०*०.३ |
16 | ३०४ | ०.९*०.२५ | 47 | ३०४ | २.०*०.४ |
17 | ३०४ | ०.९*०.३ | 48 | ३०४ | २.०*०.५ |
18 | ३०४ | १*०.१ | 49 | ३०४ | २.५*०.१५ |
19 | ३०४ | १*०.१५ | | 50 | ३०४ | २.५*०.२५ |
20 | ३०४ | १*०.२ | 51 | ३०४ | २.५*०.३ |
21 | ३०४ | १*०.२५ | 52 | ३०४ | २.५*०.५ |
22 | ३०४ | १*०.३ | 53 | ३०४ | ३*०.१५ |
23 | ३०४ | १.२*०.१ | 54 | ३०४ | ३*०.२ |
24 | ३०४ | १.२*०.१५ | 55 | ३०४ | ३*०.२५ |
25 | ३०४ | १.२*०.२५ | 56 | ३०४ | ३*०.३ |
26 | ३०४ | १.२*०.३ | 57 | ३०४ | ३*०.५ |
27 | ३०४ | १.५*०.१ | 58 | ३०४ | ३*०.६ |
28 | ३०४ | १.५*०.१५ | 59 | ३०४ | ३*०.७ |
29 | ३०४ | १.५*०.२ | 60 | ३०४ | ३*०.८ |
30 | ३०४ | १.५*०.२५ | 61 | ३०४ | ३*०.९ |
31 | ३०४ | १.५*०.३ | 62 | ३०४ | ३*१ |
वस्तु | > एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) | | वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) |
63 | ३०४ | ३.५*०.२ | 94 | ३०४ | ५*०.९ |
64 | ३०४ | ३.५*०.२५ | 95 | ३०४ | ५*१.० |
65 | ३०४ | ३.५*०.३ | 96 | ३०४ | ५*१.१ |
66 | ३०४ | ३.५*०.४ | 97 | ३०४ | ५*१.२ |
67 | ३०४ | ३.५*०.४५ | | 98 | ३०४ | ५*१.५ |
68 | ३०४ | ३.५*०.५ | 99 | ३०४ | ४.५*०.२ |
69 | ३०४ | ३.५*०.६ | १०० | ३०४ | ४.५*०.२५ |
70 | ३०४ | ३.५*०.७ | १०१ | ३०४ | ४.५*०.३ |
71 | ३०४ | ३.५*०.८ | १०२ | ३०४ | ४.५*०.४ |
72 | ३०४ | ३.५*०.९ | १०३ | ३०४ | ४.५*०.५ |
73 | ३०४ | ३.५*१ | १०४ | ३०४ | ४.५*०.६ |
74 | ३०४ | ४*०.२ | १०५ | ३०४ | ४.५*०.७ |
75 | ३०४ | ४*०.२५ | १०६ | ३०४ | ४.५*०.८ |
76 | ३०४ | ४*०.३ | १०७ | ३०४ | ४.५*०.९ |
77 | ३०४ | ४*०.४ | १०८ | ३०४ | ४.५*१ |
78 | ३०४ | ४*०.५ | १०९ | ३०४ | ४.५*१.२ |
79 | ३०४ | ४*०.६ | ११० | ३०४ | ४.५*१.५ |
80 | ३०४ | ४*०.७ | १११ | ३०४ | ५.५*०.२ |
81 | ३०४ | ४*०.८ | ११२ | ३०४ | ५.५*०.२५ |
82 | ३०४ | ४*०.९ | ११३ | ३०४ | ५.५*०.३ |
83 | ३०४ | ४*१.० | ११४ | ३०४ | ५.५*०.४ |
84 | ३०४ | ४*१.१ | ११५ | ३०४ | ५.५*०.५ |
85 | ३०४ | ४*१.२ | ११६ | ३०४ | ५.५*०.६ |
86 | ३०४ | ४*१.५ | ११७ | ३०४ | ५.५*०.७ |
87 | ३०४ | ५.०*०.३ | ११८ | ३०४ | ५.५*०.८ |
88 | ३०४ | ५.०*०.४ | ११९ | ३०४ | ५.५*०.९ |
89 | ३०४ | ५.०*०.४५ | १२० | ३०४ | ५.५*१.० |
90 | ३०४ | ५.०*०.५ | १२१ | ३०४ | ५.५*१.२ |
91 | ३०४ | ५.०*०.६ | | १२२ | ३०४ | ५.५*१.५ |
92 | ३०४ | ५.०*०.७ | १२३ | ३०४ | |
93 | ३०४ | ५.०*०.८ | १२४ | ३०४ | |
वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) | | वस्तु | एसएस प्रकार | (OD*T) |
१२५ | ३०४ | ६.०*०.३ | १५६ | ३०४ | ७.५*०.४ |
१२६ | ३०४ | ६.०*०.४ | १५७ | ३०४ | ७.५*०.५ |
१२७ | ३०४ | ६.०*०.५ | १५८ | ३०४ | ७.५*०.६ |
१२८ | ३०४ | ६.०*०.६ | १५९ | ३०४ | ७.५*०.७ |
१२९ | ३०४ | ६.०*०.७ | 160 | ३०४ | ७.५*०.८ |
130 | ३०४ | ६.०*०.८ | १६१ | ३०४ | ७.५*०.९ |
१३१ | ३०४ | ६.०*०.९ | १६२ | ३०४ | ७.५*१ |
१३२ | ३०४ | ६*१.० | १६३ | ३०४ | ७.५*१.२ |
१३३ | ३०४ | ६*१.२ | १६४ | ३०४ | ७.५*१.५ |
१३४ | ३०४ | ६*१.५ | १६५ | ३०४ | ८*०.४ |
१३५ | ३०४ | ६.५*०.३ | १६६ | ३०४ | ८*०.५ |
१३६ | ३०४ | ६.५*०.४ | १६७ | ३०४ | ८*०.६ |
१३७ | ३०४ | ६.५*०.५ | १६८ | ३०४ | ८*०.७ |
१३८ | ३०४ | ६.५*०.६ | १६९ | ३०४ | ८*०.८ |
१३९ | ३०४ | ६.५*०.७ | १७० | ३०४ | ८*०.९ |
१४० | ३०४ | ६.५*०.८ | १७१ | ३०४ | ८*१.० |
१४१ | ३०४ | ६.५*०.९ | १७२ | ३०४ | ८*१.२ |
१४२ | ३०४ | ६.५*१.० | १७३ | ३०४ | ८*१.५ |
१४३ | ३०४ | ६.५*१.२ | १७४ | ३०४ | ८.५*०.४ |
१४४ | ३०४ | ६.५*१.५ | १७५ | ३०४ | ८.५*०.५ |
१४५ | ३०४ | ७*०.३ | १७६ | ३०४ | ८.५*०.६ |
१४६ | ३०४ | ७*०.४ | १७७ | ३०४ | ८.५*०.७ |
१४७ | ३०४ | ७*०.५ | १७८ | ३०४ | ८.५*०.८ |
१४८ | ३०४ | ७*०.६ | १७९ | ३०४ | ८.५*०.९ |
१४९ | ३०४ | ७*०.७ | १८० | ३०४ | ८.५*१ |
१५० | ३०४ | ७*०.८ | १८१ | ३०४ | ८.५*१.२ |
१५१ | ३०४ | ७*०.९ | १८२ | ३०४ | ८.५*१.५ |
१५२ | ३०४ | ७*१.० | १८३ | ३०४ | ९*०.५ |
१५३ | ३०४ | ७*१.२ | १८४ | ३०४ | ९*०.६ |
१५४ | ३०४ | ७*१.५ | १८५ | ३०४ | ९*०.७ |
१५५ | ३०४ | ७.५*०.३ | १८६ | ३०४ | ९*०.८ |
वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) | | वस्तु | एसएस प्रकार | OD*T (मिमी) |
१८७ | ३०४ | ९*०.९ | २२५ | ३०४ | १०*१.० |
१८८ | ३०४ | ९*१.० | २२६ | ३०४ | १०*१.२ |
१८९ | ३०४ | ९*१.२ | २२७ | ३०४ | १०*१.५ |
१९० | ३०४ | ९*१.५ | २२८ | ३०४ | १०.५*०.५ |
१९१ | ३०४ | ९.५२*०.५ | २२९ | ३०४ | १०.५*०.६ |
१९२ | ३०४ | ९.५२*०.७ | 230 | ३०४ | १०.५*०.७ |
१९३ | ३०४ | ९.५२*०.८ | २३१ | ३०४ | १०.५*०.८ |
१९४ | ३०४ | ९.५२*०.६ | २३२ | ३०४ | १०.५*०.९ |
१९५ | ३०४ | ९.५२*०.९ | २३३ | ३०४ | १०.५*१.० |
१९६ | ३०४ | ९.५२*१.० | २३४ | ३०४ | १०.५*१.२ |
१९७ | ३०४ | ९.५२*१.२४ | २३५ | ३०४ | १०.५*१.५ |
१९८ | ३०४ | ९.५२*१.५ | २३६ | ३०४ | ११*०.५ |
१९९ | ३०४ | ३.१७*०.१५ | २३७ | ३०४ | ११*०.६ |
२०० | ३०४ | ३.१७*०.२ | २३८ | ३०४ | ११*०.७ |
२०१ | ३०४ | ३.१७*०.२५ | २३९ | ३०४ | ११*०.८ |
२०२ | ३०४ | ३.१७*०.३ | २४० | ३०४ | ११*०.९ |
२०३ | ३०४ | ३.१७*०.४ | २४१ | ३०४ | 11*1.0 |
२०४ | ३०४ | ३.१७*०.५ | २४२ | ३०४ | 11*1.2 |
२०५ | ३०४ | ३.१७*०.६ | २४३ | ३०४ | ११*१.५ |
२०६ | ३०४ | ३.१७*०.७ | २४४ | ३०४ | १२*०.५ |
२०७ | ३०४ | ३.१७*०.८ | २४५ | ३०४ | १२*०.६ |
२०८ | ३०४ | ३.१७*०.९ | २४६ | ३०४ | १२*०.७ |
२०९ | ३०४ | ३.१७*१.० | २४७ | ३०४ | १२*०.८ |
210 | ३०४ | ६.३५*०.३ | २४८ | ३०४ | १२*०.९ |
२११ | ३०४ | ६.३५*०.४ | २४९ | ३०४ | १२*१ |
२१२ | ३०४ | ६.३५*०.५ | २५० | ३०४ | १२*१.२ |
२१३ | ३०४ | ६.३५*०.६ | २५१ | ३०४ | १२*१.५ |
२१४ | ३०४ | ६.३५*०.७ | २५२ | ३०४ | १२.७*०.५ |
२१५ | ३०४ | ६.३५*०.८ | २५३ | ३०४ | १२.७*०.६ |
२१६ | ३०४ | ६.३५*०.९ | २५४ | ३०४ | १२.७*०.७ |
२१७ | ३०४ | ६.३५*१.० | २५५ | ३०४ | १२.७*०.८ |
२१८ | ३०४ | ६.३५*१.२ | २५६ | ३०४ | १२.७*०.९ |
219 | ३०४ | ६.३५*१.५ | २५७ | ३०४ | १२.७*१ |
220 | ३०४ | १०*०.५ | २५८ | ३०४ | १२.७*१.२ |
२२१ | ३०४ | १०*०.६ | २५९ | ३०४ | १२.७*१.५ |
२२२ | ३०४ | १०*०.७ | 260 | ३०४ | १३*१ |
२२३ | ३०४ | १०*०.८ | २६१ | ३०४ | 14*1 |
२२४ | ३०४ | १०*०.९ | २६२ | ३०४ | १६*१ |
अघिल्लो: स्टेनलेस स्टील औद्योगिक ट्यूब/पाइप अर्को: बिक्रीको लागि उच्च परिभाषा 310 210s सिमलेस 410 410s स्टेनलेस स्टील राउन्ड ट्यूब पाइप